Анонимные данные собранные c различных хостинг-серверов. Основными показателями являются «Индекс производительности MySQL» и «Индекс производительности PHP».
Тест MySQL — Время затраченное на тестирование операций с базой данных. Для всех серверов одинаковый набор данных. Чем выше это значение, тем медленнее работает база данных на вашем сервере.
Тест PHP — Время затраченное на различные операции и функции PHP. Для всех серверов одинаковый набор данных. Чем выше это значение, тем медленнее выполняется PHP код на вашем сервере/хостинге.
Общее время — Суммарное время в секундах тест базы данных и исполнение PHP функций на сервере.
PHP версия – Так как интернет технологии не прерывно развиваются, а язык PHP совершенствуется, то этот показатель должен быть выше или равен версии 5.5.
MySQL версия – База данных является неотъемлемой частью работы сайта и напрямую влияет на обработку запросов. Версия выше 5.5 является оптимальной.
«Индекс производительности MySQL» — Чем это значение выше, тем быстрее выполняются операции с базой данных на вашем сервере .Как правило все современные сайты хранят свои данные в базе данных, будь то блог или крупный интернет магазин. Если вы замечаете что ваш сайт не достаточно быстр, обратите внимание на замеры с других хостингов.
«Индекс производительности PHP» — Чем это значение выше, тем быстрее исполняется код вашего сайта на сервере, тем быстрее будет показана информация пользователю.
Все обладатели CMS WordPress могут протестировать свой хостинг при помощи специального плагина
Таблица предоставлена в тестовом режиме, информация может быть не корректна
№ | Дата | Сервер | PHP версия | MySQL версия | Тест MySQL | Тест PHP | Общее время | Индекс производительности MySQL | Индекс производительности PHP | Тарифы на Хостинг | PAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 08.06.2019 | Linux clubsclub.ru 3.10.0-957.12.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue May 14 21:24:32 UTC 2019 x86_64 | 7.2.19 | 5.5.60-MariaDB | 1.828 | 23.935 | 25.763 | 417.80 | 5470.46 | ... | |
52 | 08.06.2019 | Linux clubsclub.ru 3.10.0-957.12.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue May 14 21:24:32 UTC 2019 x86_64 | 7.2.19 | 5.5.60-MariaDB | 1.853 | 23.602 | 25.455 | 423.69 | 5396.65 | ... | |
53 | 21.05.2019 | Linux hubert.handyhost.ru 3.10.0-962.3.2.lve1.5.24.9.el7.x86_64 #1 SMP Wed Feb 13 08:24:50 EST 2019 x86_64 | 7.2.15 | 5.6.43-cll-lve | 1.156 | 9.087 | 10.243 | 1100.47 | 8650.52 | ... | |
54 | 08.05.2019 | .REDO FreeBSD dg.rehost.com.ua amd64 | 5.6.40 | 5.7.16-10 | 8.577 | 11.539 | 20.116 | 866.63 | 1165.91 | ... | |
55 | 26.04.2019 | Linux mm.fvds.ru 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 #1 SMP Wed Sep 26 15:12:11 UTC 2018 x86_64 | 7.0.32 | 10.3.11-MariaDB-log | 0.962 | 11.358 | 12.32 | 880.44 | 10395.01 | ... | |
56 | 18.04.2019 | Linux gamma.mtw.ru 4.4.27-std-def-alt1 #1 SMP Sun Oct 23 14:20:23 UTC 2016 x86_64 | 5.6.40 | 5.7.25 | 2.291 | 11.595 | 13.886 | 862.44 | 4364.91 | ... | |
57 | 18.04.2019 | Linux cpanel.skyhost.ru 3.10.0-714.10.2.lve1.5.9.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jan 11 14:17:06 EST 2018 x86_64 | 5.6.40 | 5.6.43-cll-lve | 13.665 | 15.344 | 29.009 | 651.72 | 731.80 | ... | |
58 | 17.04.2019 | Linux ha002.justhost.ru 3.10.0-714.10.2.lve1.5.19.9.el7.x86_64 #1 SMP Thu Nov 1 08:01:39 EDT 2018 x86_64 | 7.1.23 | 5.5.60-MariaDB | 1.672 | 14.949 | 16.621 | 668.94 | 5980.86 | ... | |
59 | 17.04.2019 | Linux ride.webxl.ru 3.10.0-962.3.2.lve1.5.24.9.el7.x86_64 #1 SMP Wed Feb 13 08:24:50 EST 2019 x86_64 | 5.6.40 | 10.0.37-MariaDB-cll-lve | 2.552 | 8.69 | 11.242 | 1150.75 | 3918.50 | ... | |
60 | 16.04.2019 | Linux ride.webxl.ru 3.10.0-962.3.2.lve1.5.24.9.el7.x86_64 #1 SMP Wed Feb 13 08:24:50 EST 2019 x86_64 | 7.1.26 | 10.0.37-MariaDB-cll-lve | 1.135 | 8.732 | 9.867 | 1145.21 | 8810.57 | ... | |
61 | 05.04.2019 | Linux srv208-sp-st.jino.ru 3.10.0-957.1.3.el7.x86_64 #1 SMP Thu Nov 29 14:49:43 UTC 2018 x86_64 | 7.3.2 | 10.1.38-MariaDB | 1.503 | 11.621 | 13.124 | 860.51 | 6653.36 | Тарифы | |
62 | 02.04.2019 | Linux nidavellir.from.sh 3.10.0-957.1.3.el7.x86_64 #1 SMP Thu Nov 29 14:49:43 UTC 2018 x86_64 | 5.6.38 | 5.7.22-22 | 2.844 | 13.406 | 16.25 | 745.93 | 3516.17 | ... | |
63 | 02.04.2019 | Linux s8.link-host.net 3.16.0-7-amd64 #1 SMP Debian 3.16.59-1 (2018-10-03) x86_64 | 7.2.10 | 5.5.62-0+deb8u1 | 0.525 | 6.575 | 7.1 | 1520.91 | 19047.62 | Тарифы | |
64 | 01.04.2019 | Linux halflife3.beget.ru 4.9.132-0-beget-acl #1 SMP Fri Nov 2 12:51:30 MSK 2018 x86_64 | 7.2.5 | 5.7.21-20-beget-5.7.21-20-1-log | 0.859 | 13.001 | 13.86 | 769.17 | 11641.44 | Тарифы | |
65 | 27.03.2019 | .REDO FreeBSD dg.rehost.com.ua amd64 | 5.6.40 | 5.7.16-10 | 9.252 | 11.48 | 20.732 | 871.08 | 1080.85 | ... | |
66 | 27.03.2019 | Linux s8.link-host.net 3.16.0-7-amd64 #1 SMP Debian 3.16.59-1 (2018-10-03) x86_64 | 5.6.40-0+deb8u1 | 5.5.62-0+deb8u1 | 1.975 | 7.231 | 9.206 | 1382.93 | 5063.29 | Тарифы | |
67 | 15.03.2019 | Linux mail 2.6.32-042stab130.1 #1 SMP Mon Aug 27 21:07:08 MSK 2018 x86_64 | 7.1.27 | 5.6.43 | 1.132 | 10.225 | 11.357 | 978.00 | 8833.92 | ... | |
68 | 06.03.2019 | Linux plus-2 4.4.0-142-generic #168-Ubuntu SMP Wed Jan 16 21:00:45 UTC 2019 x86_64 | 7.0.16-4+deb.sury.org~xenial+1 | 5.7.25-0ubuntu0.16.04.2 | 0.962 | 11.062 | 12.024 | 904.00 | 10395.01 | ... | |
69 | 20.02.2019 | Linux paula.timeweb.ru 4.9.124-timeweb #1 SMP Mon Sep 3 15:15:42 MSK 2018 x86_64 | 7.1.20 | 5.6.39-83.1 | 1.446 | 9.445 | 10.891 | 1058.76 | 6915.63 | Тарифы | |
70 | 20.02.2019 | Linux sr46.hostlife.net 3.10.0-714.10.2.lve1.5.9.el6h.x86_64 #1 SMP Thu Jan 11 16:12:45 EST 2018 x86_64 | 7.1.26 | 5.5.62-cll-lve | 0.827 | 7.425 | 8.252 | 1346.80 | 12091.90 | ... | |
71 | 19.02.2019 | Linux piter17.dns-rus.net 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jul 4 15:04:05 UTC 2017 x86_64 | 7.0.33 | 10.0.38-MariaDB | 1.935 | 14.83 | 16.765 | 674.31 | 5167.96 | ... | |
72 | 17.02.2019 | Linux uws7-041.cafe24.com 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 #1 SMP Wed Sep 26 15:12:11 UTC 2018 x86_64 | 7.3.1p1 | 10.1.13-MariaDB | 0.869 | 7.33 | 8.199 | 1364.26 | 11507.48 | ... | |
73 | 14.02.2019 | Linux s24.thehost.com.ua 3.13.0-122-generic #171-Ubuntu SMP Tue Jun 20 16:43:52 UTC 2017 x86_64 | 7.1.12 | 5.6.35 | 1.381 | 9.3 | 10.681 | 1075.27 | 7241.13 | ... | |
74 | 07.02.2019 | Linux tilion.milion 4.4.0-138-generic #164-Ubuntu SMP Tue Oct 2 17:16:02 UTC 2018 x86_64 | 7.2.14-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 | 5.7.25-0ubuntu0.16.04.2 | 1.02 | 13.671 | 14.691 | 731.48 | 9803.92 | ... | |
75 | 28.01.2019 | Linux tilion.milion 4.4.0-138-generic #164-Ubuntu SMP Tue Oct 2 17:16:02 UTC 2018 x86_64 | 7.0.32-0ubuntu0.16.04.1 | 5.7.25-0ubuntu0.16.04.2 | 2.714 | 13.632 | 16.346 | 733.57 | 3684.60 | ... |
Спасибо за стату-)
У меня тут пока что самый мощный сервак —
Linux Debian-84-jessie-64-minimal 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) x86_64
Огонь сервак. Собственный? Сами конфигурировали?
Виртуальный обычный плюс софт собрал из исходников и вон что получилось, с запсом
Можно ссылку на провайдера кто предоставляет хостинг?
да там у меня хецнер дешманский, а тариф не помню какой даже, нужно лезть смотреть , тоже не супер дорогой, по объему диска выбирал
я сам не ожидал что он так хорошо будет работать, там MariaDB просто с конфигом который я долго тюнил, думаю роль играет
Затестил выделенный сервер «Linux falcon12.beget.ru 4.6.3-0-beget-acl #1 SMP Mon Jul 11 12:51:38 MSK 2016 x86_64» и что то результаты меня огорчили. Плачу за него 10т.р в месяц, а по производительности он сравним с тарифами виртуального хостинга которые стоят 2т.р в год. Спасибо плагину, буду иметь ввиду.
ну это примерно раза в три выше рыночной цены, но мне кажется производительность плохая из-за неоптимальных конфигов, не думаю что железка виновата
Это как бы идёт с администрированием вместе, по этому цена такая. А у вас нет рекомендаций по настройке конфигов, что бы почитать?
нет рекомендаций нет, я настраиваю методом тыка, слишком глубокая тема чтобы что то порекомендовать, официальные how to вендоров можно почитать (debian, nginx и т.д) но стандартные конфиги обычно хороши только для старта
ну и опять же я не супер админ, админю в меру своего понимания
А можно сделать сортировку по колонкам блицы?
Пока есть некое подобие на ангуляре http://zixn.ru/_service_zixnru/perfomance/ , для частного использования
Кртутотень, спс