Анонимные данные собранные c различных хостинг-серверов. Основными показателями являются «Индекс производительности MySQL» и «Индекс производительности PHP».
Тест MySQL — Время затраченное на тестирование операций с базой данных. Для всех серверов одинаковый набор данных. Чем выше это значение, тем медленнее работает база данных на вашем сервере.
Тест PHP — Время затраченное на различные операции и функции PHP. Для всех серверов одинаковый набор данных. Чем выше это значение, тем медленнее выполняется PHP код на вашем сервере/хостинге.
Общее время — Суммарное время в секундах тест базы данных и исполнение PHP функций на сервере.
PHP версия – Так как интернет технологии не прерывно развиваются, а язык PHP совершенствуется, то этот показатель должен быть выше или равен версии 5.5.
MySQL версия – База данных является неотъемлемой частью работы сайта и напрямую влияет на обработку запросов. Версия выше 5.5 является оптимальной.
«Индекс производительности MySQL» — Чем это значение выше, тем быстрее выполняются операции с базой данных на вашем сервере .Как правило все современные сайты хранят свои данные в базе данных, будь то блог или крупный интернет магазин. Если вы замечаете что ваш сайт не достаточно быстр, обратите внимание на замеры с других хостингов.
«Индекс производительности PHP» — Чем это значение выше, тем быстрее исполняется код вашего сайта на сервере, тем быстрее будет показана информация пользователю.
Все обладатели CMS WordPress могут протестировать свой хостинг при помощи специального плагина
Таблица предоставлена в тестовом режиме, информация может быть не корректна
№ | Дата | Сервер | PHP версия | MySQL версия | Тест MySQL | Тест PHP | Общее время | Индекс производительности MySQL | Индекс производительности PHP | Тарифы на Хостинг | PAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 28.01.2019 | Linux tilion.milion 4.4.0-138-generic #164-Ubuntu SMP Tue Oct 2 17:16:02 UTC 2018 x86_64 | 7.0.32-0ubuntu0.16.04.1 | 5.7.25-0ubuntu0.16.04.2 | 2.832 | 13.316 | 16.148 | 750.98 | 3531.07 | ... | |
77 | 23.01.2019 | Linux vestacp.demamida.ru 4.4.0-121-generic #145-Ubuntu SMP Fri Apr 13 13:46:32 UTC 2018 i686 | 7.0.13-0ubuntu0.16.04.1 | 5.7.24-0ubuntu0.16.04.1 | 1.649 | 17.865 | 19.514 | 559.75 | 6064.28 | ... | |
78 | 09.01.2019 | Linux lamp.local 3.10.0-957.1.3.el7.x86_64 #1 SMP Thu Nov 29 14:49:43 UTC 2018 x86_64 | 5.4.16 | 5.5.60-MariaDB | 5.172 | 17.691 | 22.863 | 565.26 | 1933.49 | ... | |
79 | 09.01.2019 | Linux raspberrypi 4.14.79-v7+ #1159 SMP Sun Nov 4 17:50:20 GMT 2018 armv7l | 7.0.33-0+deb9u1 | 10.1.37-MariaDB-0+deb9u1 | 30.704 | 68.646 | 99.35 | 145.67 | 325.69 | ... | |
80 | 25.12.2018 | Linux x-mart.top 4.4.0-101-generic #124-Ubuntu SMP Fri Nov 10 18:29:59 UTC 2017 x86_64 | 7.0.22-0ubuntu0.16.04.1 | 10.0.34-MariaDB-0ubuntu0.16.04.1 | 1.315 | 12.478 | 13.793 | 801.41 | 7604.56 | ... | |
81 | 12.12.2018 | Linux default.domain 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Apr 12 15:04:24 UTC 2017 x86_64 | 7.2.10 | 5.5.60-MariaDB | 1.245 | 14.138 | 15.383 | 707.31 | 8032.13 | ... | |
82 | 30.11.2018 | Linux e77c98a144c5 4.15.0-39-generic #42-Ubuntu SMP Tue Oct 23 15:48:01 UTC 2018 x86_64 | 7.2.12 | 5.7.24 | 0.726 | 10.13 | 10.856 | 987.17 | 13774.10 | ... | |
83 | 30.11.2018 | Linux soli-perchi.ru 2.6.32-042stab134.3 #1 SMP Sun Oct 14 12:26:01 MSK 2018 x86_64 | 7.2.2 | 5.6.39-83.1 | 1.378 | 10.721 | 12.099 | 932.75 | 7256.89 | ... | |
84 | 27.11.2018 | Linux default.domain 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Apr 12 15:04:24 UTC 2017 x86_64 | 7.2.10 | 5.5.60-MariaDB | 1.22 | 11.925 | 13.145 | 838.57 | 8196.72 | ... | |
85 | 14.11.2018 | Linux vh152.timeweb.ru 4.9.124-timeweb #1 SMP Mon Sep 3 15:15:42 MSK 2018 x86_64 | 7.1.20 | 5.6.39-83.1 | 0.866 | 8.488 | 9.354 | 1178.13 | 11547.34 | Тарифы | |
86 | 14.11.2018 | Linux h6dns.online 3.16.0-5-amd64 #1 SMP Debian 3.16.51-3+deb8u1 (2018-01-08) x86_64 | 7.1.22 | 5.7.24 | 1.276 | 12.667 | 13.943 | 789.45 | 7836.99 | ... | |
87 | 14.11.2018 | Linux vrnlab.nichost.ru 4.4.0-133-generic #159-Ubuntu SMP Fri Aug 10 07:31:43 UTC 2018 x86_64 | 7.2.9 | 5.6.25-73.1 | 1.721 | 9.775 | 11.496 | 1023.02 | 5810.58 | ... | |
88 | 14.11.2018 | Linux vrnlab.ru 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 #1 SMP Wed Sep 26 15:12:11 UTC 2018 x86_64 | 7.2.10 | 5.5.60-MariaDB | 0.948 | 12.579 | 13.527 | 794.98 | 10548.52 | ... | |
89 | 23.10.2018 | Linux halflife3.beget.ru 4.9.80-0-beget-acl #1 SMP Fri Feb 16 17:06:10 MSK 2018 x86_64 | 7.2.5 | 5.7.21-20-beget-5.7.21-20-1-log | 1.038 | 12.94 | 13.978 | 772.80 | 9633.91 | Тарифы | |
90 | 17.10.2018 | Linux vip39.hosting.reg.ru 2.6.32-696.20.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Jan 26 17:51:45 UTC 2018 x86_64 | 7.1.18 | 5.6.39-83.1 | 1.162 | 9.108 | 10.27 | 1097.94 | 8605.85 | ... | |
91 | 04.10.2018 | Linux s24.x-host.net.ua 3.10.0-714.10.2.lve1.5.19.3.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 7 21:33:29 EDT 2018 x86_64 | 5.6.38 | 10.1.34-MariaDB | 4.559 | 15.125 | 19.684 | 661.16 | 2193.46 | ... | |
92 | 02.10.2018 | Linux malina2806.nazwa.pl 4.4.0-137-generic #163-Ubuntu SMP Mon Sep 24 13:14:43 UTC 2018 x86_64 | 7.0.28 | 10.1.30-MariaDB | 1.128 | 8.592 | 9.72 | 1163.87 | 8865.25 | ... | |
93 | 25.09.2018 | Linux skade.from.sh 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Mar 7 19:03:37 UTC 2018 x86_64 | 7.2.9 | 5.7.22-22 | 1.1 | 15.418 | 16.518 | 648.59 | 9090.91 | ... | |
94 | 18.09.2018 | Linux liberty.beget.ru 4.9.80-0-beget-acl #1 SMP Fri Feb 16 17:06:10 MSK 2018 x86_64 | 7.2.5 | 5.7.21-20-beget-5.7.21-20-1-log | 1.037 | 12.253 | 13.29 | 816.13 | 9643.20 | Тарифы | |
95 | 16.09.2018 | Linux cloud.load.pm 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64 #1 SMP Mon Jul 16 16:29:36 UTC 2018 x86_64 | 7.0.31 | 5.5.60-MariaDB | 1.146 | 11.638 | 12.784 | 859.25 | 8726.00 | ... | |
96 | 24.08.2018 | Linux mars.lite-host.in 2.6.32-896.16.1.lve1.4.51.el6.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 13:19:23 EST 2018 x86_64 | 5.6.30 | 5.6.39-83.1-cll-lve | 3.422 | 11.089 | 14.511 | 901.79 | 2922.27 | Тарифы | |
97 | 24.07.2018 | Linux furs2.beget.ru 4.9.80-0-beget-acl #1 SMP Fri Feb 16 17:06:10 MSK 2018 x86_64 | 7.2.5 | 5.7.21-20-beget-5.7.21-20-1-log | 1.222 | 14.959 | 16.181 | 668.49 | 8183.31 | Тарифы | |
98 | 03.07.2018 | Linux carptoday.ru 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.88-1+deb9u1 (2018-05-07) x86_64 | 7.2.7-1+0~20180622080745.23+stretch~1.gbpfd8e2e | 10.2.16-MariaDB-10.2.16+maria~stretch | 0.775 | 11.23 | 12.005 | 890.47 | 12903.23 | ... | |
99 | 11.06.2018 | Linux cageside 4.4.0-122-generic #146-Ubuntu SMP Mon Apr 23 15:34:04 UTC 2018 x86_64 | 7.0.28-0ubuntu0.16.04.1 | 5.7.21-21 | 1.01 | 10.685 | 11.695 | 935.89 | 9900.99 | ... | |
100 | 10.06.2018 | Linux srv128-sp-st.jino.ru 2.6.32-696.18.7.el6.x86_64 #1 SMP Thu Jan 4 17:31:22 UTC 2018 x86_64 | 7.0.27 | 10.0.35-MariaDB | 1.35 | 9.003 | 10.353 | 1110.74 | 7407.41 | Тарифы |
Спасибо за стату-)
У меня тут пока что самый мощный сервак —
Linux Debian-84-jessie-64-minimal 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) x86_64
Огонь сервак. Собственный? Сами конфигурировали?
Виртуальный обычный плюс софт собрал из исходников и вон что получилось, с запсом
Можно ссылку на провайдера кто предоставляет хостинг?
да там у меня хецнер дешманский, а тариф не помню какой даже, нужно лезть смотреть , тоже не супер дорогой, по объему диска выбирал
я сам не ожидал что он так хорошо будет работать, там MariaDB просто с конфигом который я долго тюнил, думаю роль играет
Затестил выделенный сервер «Linux falcon12.beget.ru 4.6.3-0-beget-acl #1 SMP Mon Jul 11 12:51:38 MSK 2016 x86_64» и что то результаты меня огорчили. Плачу за него 10т.р в месяц, а по производительности он сравним с тарифами виртуального хостинга которые стоят 2т.р в год. Спасибо плагину, буду иметь ввиду.
ну это примерно раза в три выше рыночной цены, но мне кажется производительность плохая из-за неоптимальных конфигов, не думаю что железка виновата
Это как бы идёт с администрированием вместе, по этому цена такая. А у вас нет рекомендаций по настройке конфигов, что бы почитать?
нет рекомендаций нет, я настраиваю методом тыка, слишком глубокая тема чтобы что то порекомендовать, официальные how to вендоров можно почитать (debian, nginx и т.д) но стандартные конфиги обычно хороши только для старта
ну и опять же я не супер админ, админю в меру своего понимания
А можно сделать сортировку по колонкам блицы?
Пока есть некое подобие на ангуляре http://zixn.ru/_service_zixnru/perfomance/ , для частного использования
Кртутотень, спс